介绍:
公司可为用户提供全系列光纤跳线,具体种类有ST、SC、FC、MT-RJ、MU、LC、D4、FDDI等等。支持PC、APC、UPC等方式,具体长度还可根据用户定制。
ST、SC、FC(PC/UPC/APC)光纤跳线 | |||||
特点:
◆ 支持PC、UPC、APC等方式;
◆ 低插入损耗;
◆ 高回波损耗;
◆ 高稳定性和可靠性。
PC(UPC) | APC | |||
A级 | B级 | A级 | B级 | |
工 作 波 长 | 1310nm&1550nm | 1310nm&1550nm | ||
插 入 损 耗 | < 0.15dB | < 0.25dB | < 0.3dB | < 0.5dB |
回 波 损 耗 | -45~-50db | -40~-45dB | -65dB | -60dB |
使 用 温 度 | -40℃ to 85℃ | -40℃ to 85℃ | ||
贮 存 温 度 | -55℃ to 85℃ | -55℃ to 85℃ | ||
跳 线 长 度 | 常规尺寸为1m、3m、5m,具体可根据用户定制 | 常规尺寸为1m、3m、5m,具体可根据用户定制 |
MT-RJ、MU、LC光纤跳线 | |||||
特点:
◆ 支持PC、UPC等方式;
◆ 推拉式连接,快速可靠;
◆ 插入损耗低,回波损耗高;
◆ 1.25陶瓷插针;
◆ 符合IEC标准。
技术参数:
PC(UPC) | UPC | ||
单模 | 多模 | ||
插 入 损 耗 | < 0.2dB | < 0.2dB | < 0.2dB |
回 波 损 耗 | > 45dB | > 35dB | > 50dB |
重 复 性 | 0.1dB | 0.1dB | |
插拔次数 | > 1000次 | > 1000次 | |
使 用 温 度 | -40℃ to 85℃ | -40℃ to 85℃ | |
贮 存 温 度 | -55℃ to 85℃ | -55℃ to 85℃ | |
跳 线 长 度 | 常规尺寸为1m、3m、5m,具体可根据用户定制 | 常规尺寸为1m、3m、5m,具体可根据用户定制 |
应用领域:
★ 光纤通信系统
★ 光纤数据传播
★ 光纤有线电视
★ 测量仪器