介绍:
一.结构特点和应用范围
ZMAP型气动薄膜单座调节阀,单座柱塞形阀芯,阀芯采用顶底导向。适用于对泄漏量要求严格,阀前后压差低及有一定粘度和含纤维状介质的场合,对于高压差、大口径阀应与定位器配合使用。
二.型号、规格
类别 | 常 温 型 | 中 温 型 | 低 温 型 | |
型号 | ||||
规格 | DN25~200 | DN25~200 | DN3/4"、20 | DN25~200 |
三.技术参数和性能指标
●调节机构主要技术参数
●调节机构主要技术参数
公称通径mm | G3/4" | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||||||
额定流量系数Kv | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.50 | 0.80 | 1.20 | 2.00 | 3.20 | 5.00 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | |
公称压力MPa | 1.6、 4.0、 6.4(常温型) ; 4.0、 6.4(中温型) ; 0.6、 4.0、 6.4(低温型) | ||||||||||||||||||||
行程 mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||||||||
介质温度 ℃ | -20~200(常温型) ; -40~450(中温型) ;-250~-60(低温型) | ||||||||||||||||||||
流量特性 | 直线 | 直线 、 等百分比 | |||||||||||||||||||
法兰尺寸、型式 | 管螺纹连接 | PN16按JB78-59光滑式;PN40、64按JB/T79.2-94凹式 PN6按JB78-59榫槽式; PN40、64按JB/T79.3-94榫槽式(低温型); | |||||||||||||||||||
阀体 材质 | 常温型 | HT200 ; ZG230-450 ; ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||
中温型 | ZG230-450 ; ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||
低温型 | ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||
阀芯材质 | 1Cr18Ni9 | ||||||||||||||||||||
上阀盖型式 | 普通式(常温型) ; 热片式(中温型) ; 长颈式(低温型) | ||||||||||||||||||||
可调比 | 30:1 |
注:可为用户提供GB、ANSI、JPI、JIS、DIN等法兰结构型式,法兰距按用户需要确定。
●执行机构主要技术参数
型 号 | |||||
薄膜有效面积 cm2 | 200 | 280 | 400 | 630 | 1000 |
行 程 mm | 10 | 10,16 | 25 | 40 | 60 |
弹 簧 范 围 KPa | 20~100; 40~200; 20~60; 60~100; 80~240 |
●性能指标
项 目 | ZMAP | ZMA(B)P-D | 项 目 | ZMAP | ZMA(B)P-D | ||||
基本误差% | 不带定位器 | ±5.0 | ±6.0 | 始 终 点 偏 差 % | 气关 | 不带 定位器 | 始点 | ±5.0 | ±6.0 |
终点 | ±2.5 | ±2.5 | |||||||
带定位器 | ±1.0 | ±1.5 | 带定位器 | 始点 | ±1.0 | ±1.5 | |||
终点 | ±1.0 | ±1.5 | |||||||
回 差% | 不带定位器 | 3.0 | 5.0 | 气开 | 不带 定位器 | 始点 | ±2.5 | ±2.5 | |
终点 | ±5.0 | ±6.0 | |||||||
带定位器 | 1.0 | 1.5 | 带定位器 | 始点 | ±1.0 | ±1.5 | |||
终点 | ±1.0 | ±1.5 | |||||||
死 区% | 不带定位器 | 3.0 | 4.0 | 允许泄漏量1/h | 1×10-4×阀额定容量 | ||||
带定位器 | 0.4 | 0.6 | |||||||
额定行程偏差% | +2.5 | +2.5 |
●允许压差
气源压力 KPa | 气关阀 | 气开阀 | |||||
120 | 140 | 180 | 0 | ||||
弹簧范围 KPa | 20~100 | 20~100 | 40~200 | 80~240 | |||
公称通径mm | 阀座直径mm | 允许压差(阀杆在介质流出端P2=0状态下,△P**允许值) | |||||
G3/4" | 3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
20 | 10 | 5.3 | 6.4 | 6.4 | 5.3 | 6.4 | 6.4 |
12 | 3.7 | 3.7 | |||||
15 | 2.4 | 5.5 | 2.4 | 5.5 | |||
20 | 1.3 | 3.1 | 1.3 | 3.1 | |||
25 | 26 | 0.8 | 1.6 | 3.2 | 0.8 | 1.6 | 3.2 |
32 | 32 | 0.55 | 1.1 | 2.2 | 0.55 | 1.1 | 2.2 |
40 | 40 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
50 | 50 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 1.2 |
65 | 66 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 1.2 |
80 | 80 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.8 |
100 | 100 | 0.12 | 0.24 | 0.48 | 0.12 | 0.24 | 0.48 |
125 | 125 | 0.12 | 0.24 | 0.48 | 0.12 | 0.24 | 0.48 |
150 | 150 | 0.08 | 0.16 | 0.32 | 0.08 | 0.16 | 0.32 |
200 | 200 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.2 |
四.可配附件
定位器、手轮机构、空气过滤减压器等。
五.外形尺寸
●ZMAP型气动常、中温单座调节阀外形尺寸 mm
公称通径DN | D | L | H | H1 | |||
PN (MPa) | |||||||
1.6 | 4.0 | 6.4 | 常温型 | 中温型 | |||
25 | 280 | 185 | 190 | 200 | 685 | 835 | 115 |
32 | 200 | 210 | 210 | 696 | 847 | 120 | |
40 | 325 | 220 | 230 | 235 | 754 | 905 | 130 |
50 | 250 | 255 | 265 | 784 | 935 | 145 | |
65 | 410 | 275 | 285 | 295 | 1056 | 1219 | 180 |
80 | 300 | 310 | 320 | 1076 | 1239 | 195 | |
100 | 350 | 355 | 370 | 1085 | 1248 | 200 | |
125 | 495 | 410 | 425 | 440 | 1286 | 1498 | 245 |
150 | 450 | 460 | 475 | 1306 | 1518 | 255 | |
200 | 550 | 560 | 570 | 1381 | 1593 | 275 |
●ZMAP型气动低温单座调节阀外形尺寸 mm
公称通径DN | G3/4" | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
D | 230 | 280 | 325 | 410 | 495 | |||||||||
L | PN6 | 180 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 | ||
PN40 | 180 | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | |||
PN64 | 75 | 190 | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | ||
H | -250ºC | 气关 | 1375 | 1476 | 1516 | 1528 | 1585 | 1615 | 1928 | 1942 | 1940 | 2191 | 2201 | 2231 |
气开 | 1415 | 1511 | ||||||||||||
-200ºC | 气关 | 1175 | 1276 | 1316 | 1328 | 1385 | 1415 | 1728 | 1742 | 1740 | 1991 | 2001 | 2031 | |
气开 | 1215 | 1311 | ||||||||||||
-100ºC | 气关 | 975 | 1076 | 1116 | 1128 | 1185 | 1215 | 1528 | 1542 | 1540 | 1791 | 1801 | 1831 | |
气开 | 1015 | 1111 | ||||||||||||
H1 | 30 | 50 | 97 | 103 | 117 | 132 | 161 | 171 | 175 | 225 | 235 | 270 | ||
Dn | 135 | 275 | 290 | 310 | 340 | 370 | 410 | 440 | 500 | 590 | 640 | 760 | ||
H2 | -250ºC | 900 | 1000 | 1100 | ||||||||||
-200ºC | 700 | 800 | 900 | |||||||||||
-100ºC | 500 | 600 | 700 |
订货时应详细说明以下条件:
●产品型号;
●流量特性;
●公称通径DN,阀座直径;
●弹簧范围;
●公称压力;
●阀前、阀后压力;
●阀体、阀芯、阀座材质;
●是否带手轮机构定位器;
●流体介质种类;
●是否有其它特殊要求。
上一篇:LCH系列气动套筒高压调节阀
下一篇:ZSPC、ZSNC气动活塞式切断阀