介绍:
产品名称:ZMAQ气动薄膜切断阀
产品说明:
热电偶 | 热电阻 | 双金属温度计 | 压力表 | 压力变送器 |
数字显示仪 | 巡检报警仪 | 流量积算仪 | 闪光报警器 | PID调节仪 |
无纸记录仪 | 操作器 | 电磁流量计 | 涡街流量计 | 节流装置 |
磁性液位计 | 磁性液位控制器 | 氧化锆分析仪 | 热工宝典 | EJA变送器 |
概述
气动薄膜切断阀,是气单元组合仪表的执行单元。具有结构简单、操作力大、体形小、重量轻、流阻小、阀容大、密封性能好、维修方便等优点。而广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻纺等生产过程中的自动化控制系统中。
主要性能技术参数
公称通径DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
额定流量系数kv | 套筒 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | ||
单座 | 5 | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | |
三通 | |||||||||||||
额定行程(mm) | 8 | 12 | 20 | 25 | 40 | 50 | |||||||
允许泄漏量 | 硬密封(L/H) | 套筒5×10-5阀额定容量 单座、三通1.2×10-7×阀的额定容量 | |||||||||||
软密封(ml/min) | 无 | ||||||||||||
介质温度℃ | -200~+200、-40~+450 | ||||||||||||
膜片有效面积(cm2)(薄膜式切断阀) | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000 | ||||||||
公称压力PN(MPa) | 1.6 4.0 6.4 | ||||||||||||
允许压差(MPa) | 单座 | 6.4 | 6.4 | 3.8 | 2.5 | 2.9 | 1.8 | 2.0 | 1.3 | 0.83 | 0.8 | 0.55 | 0.52 |
套筒 | 6.4 | ||||||||||||
信号压力KPa | 200(薄膜片) | ||||||||||||
阀体 | Ht200 ZG230-450G1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||
阀塞套筒 | 1Cr18Ni9Ti Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||||||
阀芯、阀座 | 1Cr18Ni9Ti Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||||||
填 料 | 聚四乙烯 柔性石墨 | ||||||||||||
可配附件 | 空气过滤减压器、电磁阀、阀位回讯器等 |
外形尺寸
气动薄膜切断阀
公称通径(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
额定流量系数 | 5 | 8 | 12 | 17 | 29 | 43 | 70 | 110 | 165 | 275 | 440 | 690 | |
A(mm) | 194 | 230 | 306 | 394 | 496 | ||||||||
L(mm) | PN16 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | |
PN64 | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | ||||
D(mm) | PN16 | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 |
PN64 | 105 | 130 | 140 | 155 | 170 | 180 | 205 | 215 | 250 | 295 | 345 | 415 | |
H2(mm) | 325 | 346 | 360 | 369 | 477 | 517 | 540 | 742 | 822 | 877 |
气动薄膜三通切断阀
公称通径(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
额定流量系数 | 8 | 12 | 17 | 29 | 43 | 70 | 110 | 165 | 275 | 440 | 690 | |
H3(mm) | 398 | 392 | 404 | 427 | 443 | 532 | 558 | 577 | 728 | 940 | 995 | |
A(mm) | 194 | 230 | 306 | 394 | 496 | |||||||
L(mm) | PN16 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
PN64 | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | |||
D(mm) | PN16 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 |
PN64 | 130 | 140 | 155 | 170 | 180 | 205 | 215 | 250 | 295 | 345 | 415 |
上一篇:ZSPQ气动快速切断阀
下一篇:ZMAM气动薄膜切断阀