介绍:
产品名称:ZSHV气动V型调节球阀
产品说明:
热电偶 | 热电阻 | 双金属温度计 | 压力表 | 压力变送器 |
数字显示仪 | 巡检报警仪 | 流量积算仪 | 闪光报警器 | PID调节仪 |
无纸记录仪 | 操作器 | 电磁流量计 | 涡街流量计 | 节流装置 |
磁性液位计 | 磁性液位控制器 | 氧化锆分析仪 | 热工宝典 | EJA变送器 |
产品概述
该系列阀是一种芯阀座采用金属,或金属对聚四氟乙烯密封配合的旋转球阀,它将球阀和蝶阀的z.ui佳控制特性结合成一体,既可用作控制调节阀,又可作关断切断阀。
其主要特点是:
(1)不带任何管接头的整体式阀体,因此不受管道或螺栓应力影响,并且由于阀体无任何管接头,故耐压壳体不会受压力“突变”的影响;
(2)具有一个V型阀体,即使在小流量或高粘度介质的情况下,也可在整个量程范围内,保证控制的准确性;
(3)防漏耐用的阀座在其外径处衬有带不锈钢内芯PTFE杯形或是O型密封圈,阀座用截面较大的钨钴硬质合金制成,通过一个合金的波纹弹簧进一步增强了阀座的结构;
(4)当阀门关闭时,V型缺口与阀座之间产生楔形剪切作用,并既具有自洁功能又可防止球芯卡死,特别适用于管线结垢冻结或含有纤维和颗粒固体场合。 适用于高粘度、悬浮液、纸浆等不干净、含纤维介质场合。采用直连方式与执行机构连接,具有结构紧凑、尺寸小、重量轻、阻力小、动作稳定可靠等优点。执行机构根据用户要求配置UNIC、PSQ、HQ、DHL等型号电子式电动执行机构或GTX、AL等气动活塞式执行机构。
技术参数
公称通径DN(mm) | 25~400 | |||
公称压力PN(MPa) | 1.6~6.4 | |||
公称压力Ps(MPa) | 强度试验 | 2.4~9.6 | ||
密封试验 | 1.76~7.0 | |||
材料代号 | C | P | R | |
主要 零件 | 阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZGOCr18Ni12Mo2Ti |
球杆 | 2Cr13 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | |
阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | |
密封圈 | 聚四氟乙烯、不锈钢、硬质合金 | |||
填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 | |||
适用 工况 | 适用介质 | 水,蒸汽,油品 | 硝酸类 | 醋酸类 |
适用温度 | -28~425℃ | -28~500℃ | ||
执行器 | 型 号 | GT系列、AW系列,SW系列、BAW系列, BRAY系列 | ||
气源压力 | 0.4~0.7MPa | |||
连接形式 | 对夹式、法兰式,法兰按JB79-59标准 |
基本误差 | 回差 | 死区 | 输入信号 | 气源 接口 | |
电信号 | 气信号 | ||||
全行程的 ≤±2% | 全行程的 ≤±2% | 全行程的 ≤0.8% | 4~20mADC | 20~100Kpa | G1/8 G1/4 |
性能
公称通径D(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
额定流量系数Cv | 32 | 43 | 78 | 90 | 160 | 250 | 360 | 610 | 1120 | 1850 | 2950 | 3700 | 7195 | 11466 |
公称压力PN(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4 | |||||||||||||
流量特性 | 近似等百分比(参见典型曲线图)、直线特性 | |||||||||||||
阀板转角(度) | 0°~至90°(可调) | |||||||||||||
允许泄漏量等级 | 软密封:零泄露 硬密封:≤额定Cv×0.001% | 软密封:VI微气泡级,金属密封:≤额定CV×0.065% | ||||||||||||
动作时间(S) | 0.5 | 1.0 | 2.5~4.0 | 7.0 | 10 | |||||||||
可调节比 | 250:1 | 300:1 |
z.ui大允许压差
执行 机构 | 状态 | PN1.6,2.5,4.0,6.4/ANSI Class 150#, 300#/JIS10K,20K,30K | ||||||||||
填料:聚四氟乙石棉 | ||||||||||||
25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
GT65 | 关闭 | 4.99 | 1.13 | |||||||||
△P | 0.74 | 0.31 | ||||||||||
GT80 | 关闭 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 2.80 | 1.33 | ||||||
△P | 1.72 | 0.83 | 0.53 | 0.30 | 0.16 | |||||||
GT90 | 关闭 | 4.99 | 4.99 | 2.80 | 2.62 | |||||||
△P | 1.33 | 1.33 | 0.49 | 0.28 | ||||||||
GT100 | 关闭 | 4.52 | 1.56 | |||||||||
△P | 0.48 | 0.16 | ||||||||||
GT125 | 关闭 | 4.52 | 4.50 | 2.31 | 1.43 | |||||||
△P | 0.82 | 0.45 | 0.25 | 0.19 | ||||||||
GT160 | 关闭 | 4.50 | 4.97 | 3.32 | ||||||||
△P | 0.81 | 0.52 | 0.40 | 1.13 | ||||||||
AW17 | 关闭 | 4.95 | 3.21 | 0.13 | 2.74 | 1.91 | ||||||
△P | 0.90 | 0.69 | 3.71 | 0.42 | 0.31 | |||||||
AW20 | 关闭 | 0.70 | 3.23 | 2.51 | ||||||||
△P | 0.70 | 0.54 | 0.40 |
外形尺寸
公称通径 DN(mm) | 尺 寸 (mm) | |||||||
对夹 | 法兰式 | L | H | |||||
D | D | D1 | D2 | q | Z-Φd | |||
25 | 64 | 110 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 102 | 233 |
40 | 82 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 114 | 280 |
50 | 100 | 160 | 125 | 110 | 16 | 4-18 | 124 | 362 |
65 | 120 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 145 | 377 |
80 | 131 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 165 | 410 |
100 | 158 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 194 | 423 |
125 | 180 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 213 | 436 |
150 | 216 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 229 | 653 |
200 | 268 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 243 | 703 |
250 | 326 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 297 | 787 |
300 | 460 | 460 | 410 | 3750 | 30 | 12-25 | 338 | 827 |
350 | 470 | - | - | - | - | - | 1050 | |
400 | 525 | - | - | - | - | - | 1100 |
上一篇:ZMBT气动薄膜隔膜调节阀
下一篇:无